Vui lòng bấm vào chữ cái đầu tiên của tên quốc gia bạn muốn gọi tới để xem giá cước chi tiết
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Hoặc bạn có thể bấm vào đây Tra giá cước theo số điện thoại cần gọi
| Country – Network |
Giá cước gọi điện VNĐ/phút (USD/minute) | Gía cước Quà tặng âm nhạc VNĐ/bài hát (USD/song) |
|---|---|---|
| Afghanistan – Fixed | 5760 VNĐ (0.2783 USD) | 87665 VNĐ (4.1745 USD) |
| Afghanistan – Mobile AWCC | 5796 VNĐ (0.28 USD) | 88200 VNĐ (4.2 USD) |
| Afghanistan – Mobile Etisalat | 5415 VNĐ (0.2616 USD) | 82404 VNĐ (3.924 USD) |
| Afghanistan – Mobile MTN | 6216 VNĐ (0.3003 USD) | 94595 VNĐ (4.5045 USD) |
| Afghanistan – Mobile Others | 5278 VNĐ (0.255 USD) | 80325 VNĐ (3.825 USD) |
| Afghanistan – Mobile Roshan | 5992 VNĐ (0.2895 USD) | 91193 VNĐ (4.3425 USD) |
| Afghanistan – Mobile WASEL | 5274 VNĐ (0.2548 USD) | 80262 VNĐ (3.822 USD) |
| Albania – Fixed | 1295 VNĐ (0.0626 USD) | 19719 VNĐ (0.939 USD) |
| Albania – Fixed ALBTEL | 7433 VNĐ (0.3591 USD) | 113117 VNĐ (5.3865 USD) |
| Albania – Fixed Tirana | 1221 VNĐ (0.059 USD) | 18585 VNĐ (0.885 USD) |
| Albania – Interactive TV | 1333 VNĐ (0.0644 USD) | 20286 VNĐ (0.966 USD) |
| Albania – Mobile | 3498 VNĐ (0.169 USD) | 53235 VNĐ (2.535 USD) |
| Albania – Mobile AMC | 3152 VNĐ (0.1523 USD) | 47975 VNĐ (2.2845 USD) |
| Albania – Mobile Plus | 5800 VNĐ (0.2802 USD) | 88263 VNĐ (4.203 USD) |
| Albania – Mobile Vodafone | 3096 VNĐ (0.1496 USD) | 47124 VNĐ (2.244 USD) |
| Algeria – Fixed | 1722 VNĐ (0.0832 USD) | 26208 VNĐ (1.248 USD) |
| Algeria – Fixed CAT | 1722 VNĐ (0.0832 USD) | 26208 VNĐ (1.248 USD) |
| Algeria – Mobile Orascom | 8896 VNĐ (0.4298 USD) | 135387 VNĐ (6.447 USD) |
| Algeria – Mobile Others | 6555 VNĐ (0.3167 USD) | 99761 VNĐ (4.7505 USD) |
| Algeria – Mobile Wataniya | 9362 VNĐ (0.4523 USD) | 142475 VNĐ (6.7845 USD) |
| American Samoa | 1107 VNĐ (0.0535 USD) | 16853 VNĐ (0.8025 USD) |
| Andorra – Fixed | 670 VNĐ (0.0324 USD) | 10206 VNĐ (0.486 USD) |
| Andorra – Mobile | 4957 VNĐ (0.2395 USD) | 75443 VNĐ (3.5925 USD) |
| Angola – Fixed | 2583 VNĐ (0.1248 USD) | 39312 VNĐ (1.872 USD) |
| Angola – Mobile Others | 2693 VNĐ (0.1301 USD) | 40982 VNĐ (1.9515 USD) |
| Angola – Mobile Unitel | 2620 VNĐ (0.1266 USD) | 39879 VNĐ (1.899 USD) |
| Anguilla – Fixed | 2500 VNĐ (0.1208 USD) | 38052 VNĐ (1.812 USD) |
| Anguilla – Mobile Digicel | 5328 VNĐ (0.2574 USD) | 81081 VNĐ (3.861 USD) |
| Anguilla – Mobile Others | 5580 VNĐ (0.2696 USD) | 84924 VNĐ (4.044 USD) |
| Antarctica | 33258 VNĐ (1.6067 USD) | 506111 VNĐ (24.1005 USD) |
| Antigua – Fixed | 3254 VNĐ (0.1572 USD) | 49518 VNĐ (2.358 USD) |
| Antigua – Mobile | 3312 VNĐ (0.16 USD) | 50400 VNĐ (2.4 USD) |
| Argentina – Fixed | 534 VNĐ (0.0258 USD) | 8127 VNĐ (0.387 USD) |
| Argentina – Fixed Buenos Aires | 267 VNĐ (0.0129 USD) | 4064 VNĐ (0.1935 USD) |
| Argentina – Fixed Corridor | 364 VNĐ (0.0176 USD) | 5544 VNĐ (0.264 USD) |
| Argentina – Mobile | 3026 VNĐ (0.1462 USD) | 46053 VNĐ (2.193 USD) |
| Armenia – Fixed | 2645 VNĐ (0.1278 USD) | 40257 VNĐ (1.917 USD) |
| Armenia – Fixed Nagorno Karabakh | 4104 VNĐ (0.1983 USD) | 62465 VNĐ (2.9745 USD) |
| Armenia – Fixed Yerevan | 2614 VNĐ (0.1263 USD) | 39785 VNĐ (1.8945 USD) |
| Armenia – Mobile | 4003 VNĐ (0.1934 USD) | 60921 VNĐ (2.901 USD) |
| Armenia – Mobile Armentel | 4367 VNĐ (0.211 USD) | 66465 VNĐ (3.165 USD) |
| Armenia – Mobile Nagorno Karabach | 4845 VNĐ (0.2341 USD) | 73742 VNĐ (3.5115 USD) |
| Armenia – Mobile Orange | 4135 VNĐ (0.1998 USD) | 62937 VNĐ (2.997 USD) |
| Aruba – Fixed | 2399 VNĐ (0.1159 USD) | 36509 VNĐ (1.7385 USD) |
| Aruba – Mobile Digicel | 5634 VNĐ (0.2722 USD) | 85743 VNĐ (4.083 USD) |
| Aruba – Mobile Others | 5603 VNĐ (0.2707 USD) | 85271 VNĐ (4.0605 USD) |
| Ascension | 31751 VNĐ (1.5339 USD) | 483179 VNĐ (23.0085 USD) |
| Australia – Fixed | 420 VNĐ (0.0205 USD) | 6458 VNĐ (0.3075 USD) |
| Australia – Fixed City Group | 420 VNĐ (0.0205 USD) | 6458 VNĐ (0.3075 USD) |
| Australia – Mobile H3G | 2523 VNĐ (0.1219 USD) | 38399 VNĐ (1.8285 USD) |
| Australia – Mobile Optus | 2701 VNĐ (0.1305 USD) | 41108 VNĐ (1.9575 USD) |
| Australia – Mobile Others | 2117 VNĐ (0.1023 USD) | 32225 VNĐ (1.5345 USD) |
| Australia – Mobile Telstra | 2991 VNĐ (0.1445 USD) | 45518 VNĐ (2.1675 USD) |
| Australia – Mobile Vodafone | 2887 VNĐ (0.1395 USD) | 43943 VNĐ (2.0925 USD) |
| Australia – Special services | 656 VNĐ (0.0317 USD) | 9986 VNĐ (0.4755 USD) |
| Australia Satellite – Fixed Telstra | 40865 VNĐ (1.9742 USD) | 621873 VNĐ (29.613 USD) |
| Australia Satellite – Mobile Optus | 41793 VNĐ (2.019 USD) | 635985 VNĐ (30.285 USD) |
| Australia Satellite – Mobile Telstra | 40959 VNĐ (1.9787 USD) | 623291 VNĐ (29.6805 USD) |
| Austria – Corporate Numbering | 573 VNĐ (0.0277 USD) | 8726 VNĐ (0.4155 USD) |
| Austria – Fixed | 521 VNĐ (0.0252 USD) | 7938 VNĐ (0.378 USD) |
| Austria – Fixed Vienna | 521 VNĐ (0.0252 USD) | 7938 VNĐ (0.378 USD) |
| Austria – Mobile Connect One | 995 VNĐ (0.0481 USD) | 15152 VNĐ (0.7215 USD) |
| Austria – Mobile H3G | 999 VNĐ (0.0483 USD) | 15215 VNĐ (0.7245 USD) |
| Austria – Mobile Mobilkom | 1003 VNĐ (0.0485 USD) | 15278 VNĐ (0.7275 USD) |
| Austria – Mobile Others | 552 VNĐ (0.0267 USD) | 8411 VNĐ (0.4005 USD) |
| Austria – Mobile TMobile | 1020 VNĐ (0.0493 USD) | 15530 VNĐ (0.7395 USD) |
| Austria – Special Services | 1006 VNĐ (0.0486 USD) | 15309 VNĐ (0.729 USD) |
| Azerbaijan – Fixed | 5700 VNĐ (0.2754 USD) | 86751 VNĐ (4.131 USD) |
| Azerbaijan – Mobile Bakcell | 8787 VNĐ (0.4245 USD) | 133718 VNĐ (6.3675 USD) |
| Azerbaijan – Mobile Others | 8667 VNĐ (0.4187 USD) | 131891 VNĐ (6.2805 USD) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z – Trở lên đầu trang
| Country – Network |
Giá cước gọi điện VNĐ/phút (USD/minute) | Gía cước Quà tặng âm nhạc VNĐ/bài hát (USD/song) |
|---|---|---|
| Bahamas – Mobile | 5127 VNĐ (0.2477 USD) | 78026 VNĐ (3.7155 USD) |
| Bahamas | 2885 VNĐ (0.1394 USD) | 43911 VNĐ (2.091 USD) |
| Bahrain – Fixed | 693 VNĐ (0.0335 USD) | 10553 VNĐ (0.5025 USD) |
| Bahrain – Fixed Wimax MENA | 1581 VNĐ (0.0764 USD) | 24066 VNĐ (1.146 USD) |
| Bahrain – Mobile MTC Vodafone | 1405 VNĐ (0.0679 USD) | 21389 VNĐ (1.0185 USD) |
| Bahrain – Mobile Others | 854 VNĐ (0.0413 USD) | 13010 VNĐ (0.6195 USD) |
| Bahrain – Mobile STC | 1171 VNĐ (0.0566 USD) | 17829 VNĐ (0.849 USD) |
| Bangladesh – Fixed | 1194 VNĐ (0.0577 USD) | 18176 VNĐ (0.8655 USD) |
| Bangladesh – Fixed Chittagong | 1173 VNĐ (0.0567 USD) | 17861 VNĐ (0.8505 USD) |
| Bangladesh – Fixed Dhakka | 1134 VNĐ (0.0548 USD) | 17262 VNĐ (0.822 USD) |
| Bangladesh – Fixed Sylhet | 1157 VNĐ (0.0559 USD) | 17609 VNĐ (0.8385 USD) |
| Bangladesh – Mobile | 1101 VNĐ (0.0532 USD) | 16758 VNĐ (0.798 USD) |
| Barbados – Fixed | 1275 VNĐ (0.0616 USD) | 19404 VNĐ (0.924 USD) |
| Barbados – Mobile Digicel | 5199 VNĐ (0.2512 USD) | 79128 VNĐ (3.768 USD) |
| Barbados – Mobile Others | 5152 VNĐ (0.2489 USD) | 78404 VNĐ (3.7335 USD) |
| Belarus – Fixed | 5901 VNĐ (0.2851 USD) | 89807 VNĐ (4.2765 USD) |
| Belarus – Fixed Minsk | 5895 VNĐ (0.2848 USD) | 89712 VNĐ (4.272 USD) |
| Belarus – Mobile MDC | 5787 VNĐ (0.2796 USD) | 88074 VNĐ (4.194 USD) |
| Belarus – Mobile Others | 6561 VNĐ (0.317 USD) | 99855 VNĐ (4.755 USD) |
| Belarus – Mobility services | 11331 VNĐ (0.5474 USD) | 172431 VNĐ (8.211 USD) |
| Belarus Special services | 21625 VNĐ (1.0447 USD) | 329081 VNĐ (15.6705 USD) |
| Belgium – Fixed | 436 VNĐ (0.0211 USD) | 6647 VNĐ (0.3165 USD) |
| Belgium – Mobile Base | 2922 VNĐ (0.1412 USD) | 44478 VNĐ (2.118 USD) |
| Belgium – Mobile Mobistar | 2078 VNĐ (0.1004 USD) | 31626 VNĐ (1.506 USD) |
| Belgium – Mobile Others | 4166 VNĐ (0.2013 USD) | 63410 VNĐ (3.0195 USD) |
| Belgium – Mobile Proximus | 1947 VNĐ (0.0941 USD) | 29642 VNĐ (1.4115 USD) |
| Belgium – Mobile Telenet | 1295 VNĐ (0.0626 USD) | 19719 VNĐ (0.939 USD) |
| Belgium – Universal Access Number | 625 VNĐ (0.0302 USD) | 9513 VNĐ (0.453 USD) |
| Belize – Fixed | 5976 VNĐ (0.2887 USD) | 90941 VNĐ (4.3305 USD) |
| Belize – Mobile | 6133 VNĐ (0.2963 USD) | 93335 VNĐ (4.4445 USD) |
| Benin – Fixed | 5475 VNĐ (0.2645 USD) | 83318 VNĐ (3.9675 USD) |
| Benin – Mobile Bell Benin | 5878 VNĐ (0.284 USD) | 89460 VNĐ (4.26 USD) |
| Benin – Mobile GLOMOB | 5988 VNĐ (0.2893 USD) | 91130 VNĐ (4.3395 USD) |
| Benin – Mobile Libercom | 5804 VNĐ (0.2804 USD) | 88326 VNĐ (4.206 USD) |
| Benin – Mobile MTN | 6230 VNĐ (0.301 USD) | 94815 VNĐ (4.515 USD) |
| Benin – Mobile TELCEL | 5932 VNĐ (0.2866 USD) | 90279 VNĐ (4.299 USD) |
| Bermuda | 1012 VNĐ (0.0489 USD) | 15404 VNĐ (0.7335 USD) |
| Bhutan – Fixed | 2761 VNĐ (0.1334 USD) | 42021 VNĐ (2.001 USD) |
| Bhutan – Mobile | 2647 VNĐ (0.1279 USD) | 40289 VNĐ (1.9185 USD) |
| Bolivia – Fixed | 1970 VNĐ (0.0952 USD) | 29988 VNĐ (1.428 USD) |
| Bolivia – Fixed La Paz | 1449 VNĐ (0.07 USD) | 22050 VNĐ (1.05 USD) |
| Bolivia – Mobile Entel | 3570 VNĐ (0.1725 USD) | 54338 VNĐ (2.5875 USD) |
| Bolivia – Mobile Others | 3862 VNĐ (0.1866 USD) | 58779 VNĐ (2.799 USD) |
| Bosnia – Fixed | 3092 VNĐ (0.1494 USD) | 47061 VNĐ (2.241 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Fixed BIH | 2794 VNĐ (0.135 USD) | 42525 VNĐ (2.025 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Fixed Mostar | 3276 VNĐ (0.1583 USD) | 49865 VNĐ (2.3745 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Fixed SRPSKE | 3357 VNĐ (0.1622 USD) | 51093 VNĐ (2.433 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Mobile BIH | 7245 VNĐ (0.35 USD) | 110250 VNĐ (5.25 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Mobile Eronet | 7760 VNĐ (0.3749 USD) | 118094 VNĐ (5.6235 USD) |
| Bosnia and Herzegovina – Mobile SRPSKE | 7276 VNĐ (0.3515 USD) | 110723 VNĐ (5.2725 USD) |
| Botswana – Fixed | 2185 VNĐ (0.1056 USD) | 33264 VNĐ (1.584 USD) |
| Botswana – Mobile | 5253 VNĐ (0.2538 USD) | 79947 VNĐ (3.807 USD) |
| Botswana – Mobile MTN | 5657 VNĐ (0.2733 USD) | 86090 VNĐ (4.0995 USD) |
| Brazil – Fixed | 716 VNĐ (0.0346 USD) | 10899 VNĐ (0.519 USD) |
| Brazil – Fixed Belo Horizonte | 428 VNĐ (0.0207 USD) | 6521 VNĐ (0.3105 USD) |
| Brazil – Fixed Brasilia | 552 VNĐ (0.0267 USD) | 8411 VNĐ (0.4005 USD) |
| Brazil – Fixed Campinas | 633 VNĐ (0.0306 USD) | 9639 VNĐ (0.459 USD) |
| Brazil – Fixed Curitiba | 534 VNĐ (0.0258 USD) | 8127 VNĐ (0.387 USD) |
| Brazil – Fixed Florianopolis | 587 VNĐ (0.0284 USD) | 8946 VNĐ (0.426 USD) |
| Brazil – Fixed Goiania | 542 VNĐ (0.0262 USD) | 8253 VNĐ (0.393 USD) |
| Brazil – Fixed Governador | 621 VNĐ (0.03 USD) | 9450 VNĐ (0.45 USD) |
| Brazil – Fixed Porto Alegre | 587 VNĐ (0.0284 USD) | 8946 VNĐ (0.426 USD) |
| Brazil – Fixed Rio | 434 VNĐ (0.021 USD) | 6615 VNĐ (0.315 USD) |
| Brazil – Fixed Sao Paulo | 432 VNĐ (0.0209 USD) | 6584 VNĐ (0.3135 USD) |
| Brazil – Fixed State of Sao Paulo | 691 VNĐ (0.0334 USD) | 10521 VNĐ (0.501 USD) |
| Brazil – Mobile Others | 3274 VNĐ (0.1582 USD) | 49833 VNĐ (2.373 USD) |
| Brazil – Mobile TIM | 2858 VNĐ (0.1381 USD) | 43502 VNĐ (2.0715 USD) |
| British Virgin Islands – Mobile | 4711 VNĐ (0.2276 USD) | 71694 VNĐ (3.414 USD) |
| British Virgin Islands – Mobile Digicel | 5913 VNĐ (0.2857 USD) | 89996 VNĐ (4.2855 USD) |
| British Virgin Islands | 3825 VNĐ (0.1848 USD) | 58212 VNĐ (2.772 USD) |
| Brunei – Fixed | 678 VNĐ (0.0328 USD) | 10332 VNĐ (0.492 USD) |
| Brunei – Mobile | 730 VNĐ (0.0353 USD) | 11120 VNĐ (0.5295 USD) |
| Bulgaria – Fixed | 1225 VNĐ (0.0592 USD) | 18648 VNĐ (0.888 USD) |
| Bulgaria – fixed OLO | 1393 VNĐ (0.0673 USD) | 21200 VNĐ (1.0095 USD) |
| Bulgaria – Fixed Sofia | 1208 VNĐ (0.0584 USD) | 18396 VNĐ (0.876 USD) |
| Bulgaria – Mobile BTC | 10391 VNĐ (0.502 USD) | 158130 VNĐ (7.53 USD) |
| Bulgaria – Mobile Globul | 10434 VNĐ (0.5041 USD) | 158792 VNĐ (7.5615 USD) |
| Bulgaria – Mobile Mobiltel | 9279 VNĐ (0.4483 USD) | 141215 VNĐ (6.7245 USD) |
| Bulgaria – Mobile Others | 4055 VNĐ (0.1959 USD) | 61709 VNĐ (2.9385 USD) |
| Bulgaria – Mobility services Maxtel | 2156 VNĐ (0.1042 USD) | 32823 VNĐ (1.563 USD) |
| Bulgaria – Mobility services MOBITEL | 9132 VNĐ (0.4412 USD) | 138978 VNĐ (6.618 USD) |
| Bulgaria – Mobility services Mobitel Type B | 9445 VNĐ (0.4563 USD) | 143735 VNĐ (6.8445 USD) |
| Burkina Faso – Fixed | 5779 VNĐ (0.2792 USD) | 87948 VNĐ (4.188 USD) |
| Burkina Faso – Interactive TV | 7106 VNĐ (0.3433 USD) | 108140 VNĐ (5.1495 USD) |
| Burkina Faso – Mobile | 7265 VNĐ (0.351 USD) | 110565 VNĐ (5.265 USD) |
| Burkina Faso – Mobile Celtel | 6350 VNĐ (0.3068 USD) | 96642 VNĐ (4.602 USD) |
| Burkina Faso – Mobile Telecel | 6303 VNĐ (0.3045 USD) | 95918 VNĐ (4.5675 USD) |
| Burundi – Fixed | 2337 VNĐ (0.1129 USD) | 35564 VNĐ (1.6935 USD) |
| Burundi – Mobile | 2740 VNĐ (0.1324 USD) | 41706 VNĐ (1.986 USD) |
| Burundi – Mobile Onatel | 2324 VNĐ (0.1123 USD) | 35375 VNĐ (1.6845 USD) |
| Burundi – Mobile Telecel | 2639 VNĐ (0.1275 USD) | 40163 VNĐ (1.9125 USD) |
| Burundi – Special services | 3057 VNĐ (0.1477 USD) | 46526 VNĐ (2.2155 USD) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z – Trở lên đầu trang
| Country – Network |
Giá cước gọi điện VNĐ/phút (USD/minute) | Gía cước Quà tặng âm nhạc VNĐ/bài hát (USD/song) |
|---|---|---|
| Cambodia – Fixed | 1082 VNĐ (0.0523 USD) | 16475 VNĐ (0.7845 USD) |
| Cambodia – Mobile | 1072 VNĐ (0.0518 USD) | 16317 VNĐ (0.777 USD) |
| Cameroon – Fixed | 3643 VNĐ (0.176 USD) | 55440 VNĐ (2.64 USD) |
| Cameroon – Fixed Douala | 3616 VNĐ (0.1747 USD) | 55031 VNĐ (2.6205 USD) |
| Cameroon – Mobile MTN | 5464 VNĐ (0.264 USD) | 83160 VNĐ (3.96 USD) |
| Cameroon – Mobile Orange | 5702 VNĐ (0.2755 USD) | 86783 VNĐ (4.1325 USD) |
| Cameroon – Special services | 12639 VNĐ (0.6106 USD) | 192339 VNĐ (9.159 USD) |
| Cameroon – Special Services VAS | 3506 VNĐ (0.1694 USD) | 53361 VNĐ (2.541 USD) |
| Canada – Fixed Northwest Territories | 608 VNĐ (0.0294 USD) | 9261 VNĐ (0.441 USD) |
| Canada – Fixed Others | 289 VNĐ (0.014 USD) | 4410 VNĐ (0.21 USD) |
| Cape Verde – Fixed | 4868 VNĐ (0.2352 USD) | 74088 VNĐ (3.528 USD) |
| Cape Verde – Mobile | 7207 VNĐ (0.3482 USD) | 109683 VNĐ (5.223 USD) |
| Cape Verde – Mobile TPLUS | 6891 VNĐ (0.3329 USD) | 104864 VNĐ (4.9935 USD) |
| Cayman Islands – Fixed | 1912 VNĐ (0.0924 USD) | 29106 VNĐ (1.386 USD) |
| Cayman Islands – Mobile Digicel | 4026 VNĐ (0.1945 USD) | 61268 VNĐ (2.9175 USD) |
| Cayman Islands – Mobile Others | 4262 VNĐ (0.2059 USD) | 64859 VNĐ (3.0885 USD) |
| Central African Republic – Fixed | 8977 VNĐ (0.4337 USD) | 136616 VNĐ (6.5055 USD) |
| Central African Republic – Mobile | 8153 VNĐ (0.3939 USD) | 124079 VNĐ (5.9085 USD) |
| Central African Republic – Special Services | 9093 VNĐ (0.4393 USD) | 138380 VNĐ (6.5895 USD) |
| Chad – Fixed | 4168 VNĐ (0.2014 USD) | 63441 VNĐ (3.021 USD) |
| Chad – Mobile Celtel | 6924 VNĐ (0.3345 USD) | 105368 VNĐ (5.0175 USD) |
| Chad – Mobile Millicom | 6940 VNĐ (0.3353 USD) | 105620 VNĐ (5.0295 USD) |
| Chad – Mobile Others | 4810 VNĐ (0.2324 USD) | 73206 VNĐ (3.486 USD) |
| Chile – Fixed | 753 VNĐ (0.0364 USD) | 11466 VNĐ (0.546 USD) |
| Chile – Fixed Santiago | 461 VNĐ (0.0223 USD) | 7025 VNĐ (0.3345 USD) |
| Chile – Mobile | 1345 VNĐ (0.065 USD) | 20475 VNĐ (0.975 USD) |
| Chile – Special Services | 6050 VNĐ (0.2923 USD) | 92075 VNĐ (4.3845 USD) |
| China – Fixed | 320 VNĐ (0.0156 USD) | 4914 VNĐ (0.234 USD) |
| China – Mobile Others | 320 VNĐ (0.0156 USD) | 4914 VNĐ (0.234 USD) |
| China – Mobile UNCCL | 320 VNĐ (0.0171 USD) | 5387 VNĐ (0.2565 USD) |
| Colombia – Fixed | 883 VNĐ (0.0427 USD) | 13451 VNĐ (0.6405 USD) |
| Colombia – Fixed Bogota | 519 VNĐ (0.0251 USD) | 7907 VNĐ (0.3765 USD) |
| Colombia – Fixed Cali | 527 VNĐ (0.0255 USD) | 8033 VNĐ (0.3825 USD) |
| Colombia – Fixed Medellin | 507 VNĐ (0.0245 USD) | 7718 VNĐ (0.3675 USD) |
| Colombia – Mobile | 1978 VNĐ (0.0956 USD) | 30114 VNĐ (1.434 USD) |
| Colombia – Mobile Comcel | 1335 VNĐ (0.0645 USD) | 20318 VNĐ (0.9675 USD) |
| Colombia – Mobile Movistar | 2179 VNĐ (0.1053 USD) | 33170 VNĐ (1.5795 USD) |
| Colombia – Mobile TIGO | 1846 VNĐ (0.0892 USD) | 28098 VNĐ (1.338 USD) |
| Comoros – Mobile | 10256 VNĐ (0.4955 USD) | 156083 VNĐ (7.4325 USD) |
| Comoros – Mobility Services | 14918 VNĐ (0.7207 USD) | 227021 VNĐ (10.8105 USD) |
| Comoros – Special services | 11931 VNĐ (0.5764 USD) | 181566 VNĐ (8.646 USD) |
| Comoros | 7950 VNĐ (0.3841 USD) | 120992 VNĐ (5.7615 USD) |
| Congo Brazzaville – Fixed | 8971 VNĐ (0.4334 USD) | 136521 VNĐ (6.501 USD) |
| Congo Brazzaville – Mobile Celtel | 9548 VNĐ (0.4613 USD) | 145310 VNĐ (6.9195 USD) |
| Congo Brazzaville – Mobile MTN | 9412 VNĐ (0.4547 USD) | 143231 VNĐ (6.8205 USD) |
| Congo Brazzaville – Mobile Others | 10604 VNĐ (0.5123 USD) | 161375 VNĐ (7.6845 USD) |
| Congo Brazzaville – Mobile Warid | 9716 VNĐ (0.4694 USD) | 147861 VNĐ (7.041 USD) |
| Cook – Fixed | 19081 VNĐ (0.9218 USD) | 290367 VNĐ (13.827 USD) |
| Cook – Mobile | 16003 VNĐ (0.7731 USD) | 243527 VNĐ (11.5965 USD) |
| Costa Rica – Fixed | 639 VNĐ (0.0309 USD) | 9734 VNĐ (0.4635 USD) |
| Costa Rica – Mobile | 1312 VNĐ (0.0634 USD) | 19971 VNĐ (0.951 USD) |
| Costa Rica – Mobile Claro | 730 VNĐ (0.0353 USD) | 11120 VNĐ (0.5295 USD) |
| Croatia – Fixed | 399 VNĐ (0.0193 USD) | 6080 VNĐ (0.2895 USD) |
| Croatia – Mobile Others | 4367 VNĐ (0.211 USD) | 66465 VNĐ (3.165 USD) |
| Croatia – Mobile Vipnet | 4299 VNĐ (0.2077 USD) | 65426 VNĐ (3.1155 USD) |
| Cuba – Fixed | 25935 VNĐ (1.2529 USD) | 394664 VNĐ (18.7935 USD) |
| Cuba – Fixed Guantanamo | 22616 VNĐ (1.0926 USD) | 344169 VNĐ (16.389 USD) |
| Cuba – Mobile | 25318 VNĐ (1.2231 USD) | 385277 VNĐ (18.3465 USD) |
| Cyprus – Fixed | 339 VNĐ (0.0164 USD) | 5166 VNĐ (0.246 USD) |
| Cyprus – Mobile | 1126 VNĐ (0.0544 USD) | 17136 VNĐ (0.816 USD) |
| Cyprus – Mobile MTN | 962 VNĐ (0.0465 USD) | 14648 VNĐ (0.6975 USD) |
| Cyprus – Mobile Vodafone | 828 VNĐ (0.04 USD) | 12600 VNĐ (0.6 USD) |
| Cyprus – Personal Numbering | 1428 VNĐ (0.069 USD) | 21735 VNĐ (1.035 USD) |
| Czech Republic – Fixed | 660 VNĐ (0.0319 USD) | 10049 VNĐ (0.4785 USD) |
| Czech Republic – Mobile CZETEL | 2177 VNĐ (0.1052 USD) | 33138 VNĐ (1.578 USD) |
| Czech Republic – Mobile Others | 2152 VNĐ (0.104 USD) | 32760 VNĐ (1.56 USD) |
| Czech Republic – Mobile T-Mobil | 2078 VNĐ (0.1004 USD) | 31626 VNĐ (1.506 USD) |
| Czech Republic – Mobile Travel | 2730 VNĐ (0.1319 USD) | 41549 VNĐ (1.9785 USD) |
| Czech Republic – Mobile Vodafone | 2094 VNĐ (0.1012 USD) | 31878 VNĐ (1.518 USD) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z – Trở lên đầu trang
| Country – Network |
Giá cước gọi điện VNĐ/phút (USD/minute) | Gía cước Quà tặng âm nhạc VNĐ/bài hát (USD/song) |
|---|---|---|
| Denmark – Fixed | 275 VNĐ (0.0133 USD) | 4190 VNĐ (0.1995 USD) |
| Denmark – Mobile HI3G | 2394 VNĐ (0.1157 USD) | 36446 VNĐ (1.7355 USD) |
| Denmark – Mobile Others | 2303 VNĐ (0.1113 USD) | 35060 VNĐ (1.6695 USD) |
| Denmark – Mobile Sonofon | 2144 VNĐ (0.1036 USD) | 32634 VNĐ (1.554 USD) |
| Denmark – Mobile TDK | 2268 VNĐ (0.1096 USD) | 34524 VNĐ (1.644 USD) |
| Denmark – Mobile Telia | 2177 VNĐ (0.1052 USD) | 33138 VNĐ (1.578 USD) |
| Denmark – Paid800 | 281 VNĐ (0.0136 USD) | 4284 VNĐ (0.204 USD) |
| Diego Garcia – Fixed | 38870 VNĐ (1.8778 USD) | 591507 VNĐ (28.167 USD) |
| Diego Garcia – Mobile | 38870 VNĐ (1.8778 USD) | 591507 VNĐ (28.167 USD) |
| Djibouti – Fixed | 9248 VNĐ (0.4468 USD) | 140742 VNĐ (6.702 USD) |
| Djibouti – Mobile | 9172 VNĐ (0.4431 USD) | 139577 VNĐ (6.6465 USD) |
| Dominica – Mobile Digicel | 5454 VNĐ (0.2635 USD) | 83003 VNĐ (3.9525 USD) |
| Dominica – Mobile Others | 5497 VNĐ (0.2656 USD) | 83664 VNĐ (3.984 USD) |
| Dominica – Special Services | 3403 VNĐ (0.1644 USD) | 51786 VNĐ (2.466 USD) |
| Dominica | 2237 VNĐ (0.1081 USD) | 34052 VNĐ (1.6215 USD) |
| Dominican Republic – Fixed | 759 VNĐ (0.0367 USD) | 11561 VNĐ (0.5505 USD) |
| Dominican Republic – Mobile Orange | 2235 VNĐ (0.108 USD) | 34020 VNĐ (1.62 USD) |
| Dominican Republic – Mobile Others | 2248 VNĐ (0.1086 USD) | 34209 VNĐ (1.629 USD) |
| Dominican Republic – Mobile Verizon | 2248 VNĐ (0.1086 USD) | 34209 VNĐ (1.629 USD) |
| Dominican Republic – Santo Domingo | 765 VNĐ (0.037 USD) | 11655 VNĐ (0.555 USD) |
| DR of Congo – Fixed | 7062 VNĐ (0.3412 USD) | 107478 VNĐ (5.118 USD) |
| DR of Congo – Mobile Celtel | 6015 VNĐ (0.2906 USD) | 91539 VNĐ (4.359 USD) |
| DR of Congo – Mobile MTN | 5075 VNĐ (0.2452 USD) | 77238 VNĐ (3.678 USD) |
| DR of Congo – Mobile Others | 4614 VNĐ (0.2229 USD) | 70214 VNĐ (3.3435 USD) |
| DR of Congo – Mobile Sait | 6909 VNĐ (0.3338 USD) | 105147 VNĐ (5.007 USD) |
| DR of Congo – Mobile Vodacom | 4957 VNĐ (0.2395 USD) | 75443 VNĐ (3.5925 USD) |
